Detalhes do produto:
|
Uso: | material do sensor | Teoria: | sensor |
---|---|---|---|
Saída: | / | Tipo: | sensor do eixo helicoidal, Benit |
Tipo do amplificador: | / | Tensão - fonte: | / |
Tipo da saída: | / | Atual - fonte: | / |
Temperatura de funcionamento: | / | Montando o tipo: | / |
Definição (bocados): | / | Características: | / |
Atual - fonte (máxima): | / | Pacote/caso: | / |
empacotamento: | / | Frequência: | / |
Configuração de saída: | / | Atual: | / |
Avaliação da tensão: | / | Força de funcionamento: | / |
Escala do oxigênio: | / | Escala de umidade: | / |
Tamanho: | / | Tamanho/dimensão: | / |
Escala de medição: | / | Definição: | / |
Relação: | / | Tecnologia: | / |
Detectando a escala: | / | Atual - saída (máxima): | / |
Largura de banda: | / | Função: | / |
escala da aceleração: | / | Sensibilidade (LSB/g): | / |
Sensibilidade (mV/g): | / | Sensibilidade (LSB/(°/s)): | / |
Sensibilidade (mV/°/s): | / | Detectando a distância: | / |
Corrente - Saída: | / | Poder - avaliado: | / |
Tensão - distância da diferença da saída (tipo) @: | / | Tensão - distância da saída (tipo) @: | / |
Tensão - máxima: | / | Tensão - reverso da C.C. (Vr) (máximo): | / |
Poder - máximo: | // | Detectando o objeto: | / |
Resistência: | / | Tolerância da resistência: | / |
Detectando a temperatura - local: | / | Detectando a temperatura - telecontrole: | / |
Avaliação atual - C.A.: | / | Avaliação atual - C.C.: | / |
Tolerância: | / | Tensão - avaliado: | / |
Tipo do sensor de fluxo: | / | Tensão - entrada: | / |
Aplicação: | / | D/c: | / |
Referência: | / | Circunstância: | Novo |
Serviço pós-venda proporcionado: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria | Prazo de entrega: | 2-3 dias após o pagamento |
Condição de entrega: | União de TT/LC/Western | Modelo de máquina: | Asphalt paver/ABG/Dynapac/etc. |
Qualidade: | Garantia alta | Porto: | Shanghai |
Destacar: | Sensores de material para pavimentação de asfalto |
Nome do produto
|
Sensor de auge
|
|
MOQ
|
1 peça
|
Aplicado a
|
Dynapac SD2500
|
|
Condição
|
100% novo
|
Materiais
|
/
|
|
Cores
|
prata
|
Utilização
|
Material do sensor
|
|
Qualidade
|
Alto
|
Pessoa de Contato: vivi
Telefone: +8615250571130